1~5及びA~Cは、会場を分割した場合の取扱いです。
展示会で、営利を目的とした商品等の展示に使用する場合の使用料は、3倍額とします。営利を目的としない商品等の展示に使用する場合の使用料は、2倍額とします。
1人5,000円以上の飲食を伴う場合の会場の使用料は、該当会場に限り3時間無料サービスとさせていただきます。
すべての表示価格には、消費税及び地方消費税、サービス料が含まれています。
令和7年10月1日改定
| 面積 | 定員 | 組合員/1時間 | その他/1時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 全使用 | 420㎡ | 240人 | 37,800円 | 56,400円 | 
| 1 | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 | 
| 2 | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 | 
| 3A | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 | 
| 3B | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 | 
| 4 | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 | 
| 5 | 70㎡ | 40人 | 6,300円 | 9,400円 | 
| 面積 | 定員 | 組合員/1時間 | その他/1時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 全使用 | 98㎡ | 40人 | 9,000円 | 13,600円 | 
| 1 | 49㎡ | 20人 | 4,500円 | 6,800円 | 
| 2 | 49㎡ | 20人 | 4,500円 | 6,800円 | 
| 面積 | 定員 | 組合員/1時間 | その他/1時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 全使用 | 30㎡ | 18人 | 3,600円 | 5,500円 | 
和宴会場(3階)AM9:00~PM:9:00
| 規模 | 定員 | 組合員/1時間 | その他/1時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 全使用 | 156帖 | 200人 | 25,100円 | 35,000円 | 
| A | 60帖 | 75人 | 9,500円 | 13,200円 | 
| B | 48帖 | 60人 | 7,800円 | 10,900円 | 
| C | 48帖 | 60人 | 7,800円 | 10,900円 | 
| 規模 | 定員 | 組合員/1時間 | その他/1時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 全使用 | 72帖 | 70人 | 12,000円 | 16,600円 | 
| A | 36帖 | 35人 | 6,000円 | 8,300円 | 
| B | 36帖 | 35人 | 6,000円 | 8,300円 | 
| 規模 | 定員 | 組合員/1時間 | その他/1時間 | |
|---|---|---|---|---|
| すみれ | 20帖 | 20人 | 4,000円 | 5,400円 | 
| ぼたん全使用 | 20帖 | 20人 | 4,000円 | 5,400円 | 
| ぼたんA | 10帖 | 8人 | 2,000円 | 2,700円 | 
| ぼたんB | 10帖 | 8人 | 2,000円 | 2,700円 | 
| あやめ | 20帖 | 20人 | 4,000円 | 5,400円 | 
金額はすべて消費税・サービス料込みです。
令和7年12月1日改定
| 会席料理 | 5,500円~ | ビュッフェ料理 | 5,000円~ | 
|---|---|---|---|
| 松花堂弁当 | 1,500円~ | 
| 日本酒(上撰1合) | 550円 | 烏龍茶 (会食用)  | 
              310円 | 
|---|---|---|---|
| 冷酒 | 2,900円~ | オレンジジュース (会食用)  | 
              310円 | 
| ビール(中瓶) | 720円 | コーラ (会食用)  | 
			  360円 | 
| 焼酎 | 2,500円~ | ノンアルコールビール | 480円 | 
| ウィスキー | 1,980円~ | ワイン | 2,040円~ | 
| フリードリンク | 2,500円~ | 
| ホット (アイスコーヒー)  | 
			  480円 | 烏龍茶 (会議用)  | 
			  480円 | 
|---|---|---|---|
| 紅茶 (アイスティー)  | 
              480円 | 100%オレンジジュース (会議用)  | 
			  550円 | 
| 100% グレープフルーツジュース (会議用)  | 
			  550円 | コーラ (会議用)  | 
			  480円 | 
※お飲物をお持込みされるお客様は、別途指定の料金を申し受けます。会議室利用でのお持込は、ご遠慮いただきます。
| 専用ステージ (コスモス1専用)  | 
              13,400円 | スクリーン | 3,300円~ | 
|---|---|---|---|
| 仮設ステージ(1台目) | 3,300円 | プロジェクター(移動式) | 16,100円 | 
| 仮設ステージ (2台目以降)  | 
              2,200円 | ホワイトボード | 1,700円~ | 
| コードマイク | 1,700円 | 吊り看板・式次第等 | お問い合わせください | 
| ワイヤレスマイク | 2,200円 | テーブルクロス | 490円 | 
| ペンダントマイク | 2,200円 | レーザーポインター | 2,200円 | 
| カラオケ | 25,200円 | 金屏風(一対) | 3,300円 |